Busfahrplan der Firma Obersberger für die Erpetalschule Wenigenhasungen (Stand 30.7.2018)
Hinfahrt zur Schule
Nothfelden | Altenhasungen | Oelshausen | Burghasungen | Bründersen | Istha | Unterrichtsbeginn | |
I. Hinfahrt | 7.25 Uhr | 7.30 Uhr | 7.40 Uhr | 7.45 Uhr | 7.25 Uhr | 7.30 Uhr | 8.00 Uhr |
Burghasungen Wendeschleife 7.45 Uhr Dorfmitte 7.48 Uhr
Rückfahrt ab Schule: | I. Rückfahrt | 10.55 Uhr | nach 3. Std. |
II. Rückfahrt | 11.40 Uhr | nach 4. Std. | |
III. Rückfahrt | 12.40 Uhr | nach 5. Std. | |
IV. Rückfahrt | 13.40 Uhr | nach 6. Std. |
Ankunftszeiten in den Ortsteilen
Nothfelden | Altenhasungen | Oelshausen | Burghasungen | Bründersen | Istha | |
I. Rückfahrt | 11.10 Uhr | 11.05 Uhr | 11.20 Uhr | 11.15 Uhr | 11.30 Uhr | 11.25 Uhr |
II. Rückfahrt | 11.50 Uhr | 11.45 Uhr | 12.00 Uhr | 11.55 Uhr | 12.10 Uhr | 12.05 Uhr |
III. Rückfahrt | 12.55 Uhr | 12.50 Uhr | 12.50 Uhr | 12.45 Uhr | 13.00 Uhr | 12.55 Uhr |
IV. Rückfahrt | 13.50 Uhr | 13.45 Uhr | 14.00 Uhr | 13.55 Uhr | 14.10 Uhr | 14.05 Uhr |
Die genannten Zeiten sind voraussichtliche Zeiten. Die Ankunft der Busse sowohl vor als auch nach der Schule kann sich aus verschiedenen Gründen gelegentlich um einige Minuten verzögern. Erklären Sie bitte Ihrem Kind, dass es deshalb morgens auf jeden Fall mindestens 10 Minuten an der Haltestelle warten soll. Wenn Sie Ihr Kind mittags nach dem Unterricht abholen möchten gehen Sie frühzeitig zur Haltestelle und rechnen Sie mit Wartezeit.